| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 12:55 | M-VIII | Prednáška | 1-INF-430 | Teória grafov | E. Mačajová, M. Škoviera | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-T4 | Prednáška | 2-PMS-129 | Stochastické optimalizačné metódy | R. Harman | od 4. týždňa |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-IV | Prednáška | 2-PMS-129 | Stochastické optimalizačné metódy | R. Harman | 1.-3. týždeň |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-247 | Prednáška | 2-PMS-213 | Bayesovská štatistika | A. Pázman | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-X | Seminár | 2-PMS-125 | Seminár z matematickej štatistiky (1) | R. Harman | |
| Št | 14:50 | 15:35 | M-XI | Cvičenie | 1-INF-430 | Teória grafov | E. Mačajová | |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny