| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | ||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-210 | Telesná výchova a šport (3) | KTVŠ | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F1-247 | Prednáška | 1-PMA-720 | Mikroekonomické modely | K. Pastor | |
| Ut | 16:30 | 18:00 | F1-246 | Cvičenie | 1-MXX-231 | Anglický jazyk (3) | L. Erdélyi | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | F2 | Prednáška | 1-EFM-210 | Matematická analýza (3) | D. Ševčovič | |
| St | 9:50 | 11:20 | F2-T3 | Výber/Vol | 1-MAT-732 | Software MATLAB (2) | P. Novotný | |
| St | 11:30 | 13:00 | F1-328 | Cvičenie | 1-EFM-210 | Matematická analýza (3) | M. Hojčka | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-V | Prednáška | 1-PMA-215 | Maticová algebra pre štatistikov | R. Harman | |
| St | 15:40 | 16:25 | M-V | Cvičenie | 1-PMA-215 | Maticová algebra pre štatistikov | R. Harman | |
| St | 16:30 | 18:00 | F1-326 | Cvičenie | 1-PMA-210 | Finančná matematika (1) | G. Szűcs | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-XII | Výber/Vol | 1-EFM-530 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | M. Hojčka | |
| Št | 9:50 | 11:20 | A | Prednáška | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | K. Janková | |
| Št | 11:30 | 13:00 | A | Prednáška | 1-EFM-210 | Matematická analýza (3) | D. Ševčovič | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-XII | Prednáška | 1-PMA-210 | Finančná matematika (1) | R. Potocký | |
| Št | 15:40 | 16:25 | B | Cvičenie | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | S. Rosa | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Prednáška | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický software (1) | R. Bohdal | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-MAT-760 | Profesionálny grafický software (1) | R. Bohdal |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny