| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 12:40 | F2-KEF | Labák | 2-FOL-210 | Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie | M. Janda, J. Krištof | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2 | Prednáška | 1-FYZ-155 | Molekulová fyzika | M. Janda, Z. Machala | |
| St | 9:50 | 11:20 | F2-272 | Prednáška | 3-FFP-001 | Experimentálne vademecum | K. Hensel, M. Janda, Z. Machala | |
| St | 12:20 | 13:50 | F2-272 | Prednáška | 3-FFP-001 | Experimentálne vademecum | K. Hensel, M. Janda, Z. Machala | |
| St | 14:50 | 16:20 | F2-s168 | Prednáška | 1-OZE-273 | Dynamika prúdiacich plynov | M. Janda | |
| Št | 9:00 | 10:30 | F2-167 | Prednáška | 3-FOS-021 | Laserová spektroskopia | M. Janda, M. Macko | |
| Št | 12:20 | 13:50 | F2-167 | Prednáška | 2-FOL-110 | Základy laserovej spektroskopie | M. Janda |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny