Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 9:00 | 9:45 | F1-209 | Výber/Vol | 2-FFZ-143 | Programovacie jazyky | J. Kristek | |
Ut | 9:50 | 10:35 | F1-209 | Cvičenie | 2-FFZ-143 | Programovacie jazyky | J. Kristek | |
Ut | 10:40 | 12:10 | F2-s110 | Výber/Vol | 2-FFZ-242 | Numerické simulácie seizmických vlnových polí (2) | J. Kristek, P. Moczo | |
Ut | 14:00 | 15:30 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-204 | Obrátené úlohy | J. Kristek | |
St | 13:10 | 14:40 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-108 | Metódy numerickej matematiky (1) | J. Kristek | |
St | 14:50 | 15:35 | F2-s110 | Cvičenie | 2-FFZ-108 | Metódy numerickej matematiky (1) | J. Kristek | |
Št | 9:00 | 10:30 | F1-209 | Prednáška | 2-FFZ-105 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) | J. Kristek, M. Kristeková | |
Št | 10:40 | 11:25 | F1-209 | Cvičenie | 2-FFZ-105 | Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) | J. Kristek, M. Kristeková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny