Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16:30 | 18:45 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | I. Sýkora | |
Ut | 9:50 | 11:20 | F1-377 | Prednáška | 2-FJF-121 | Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov | I. Sýkora | |
St | 9:50 | 11:20 | F1-377 | Výber/Vol | 1-FYZ-615 | Rádiometrické merania | I. Sýkora | |
Št | 9:00 | 10:30 | F1-377 | Prednáška | 2-FJF-104 | Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) | I. Sýkora | |
Št | 15:40 | 17:10 | F1-377 | Výber/Vol | 2-FJF-232 | Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia | I. Sýkora |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny