Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 14:00 | 15:30 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-301 | Geometria (4) | M. Tisoň | |
Ut | 15:40 | 17:10 | M-115 | Prednáška | 1-UXX-334 | Informačné a komunikačné technológie (5) pre učiteľov matematiky | L. Koreňová | |
St | 8:10 | 9:40 | M-X | Prednáška | 1-UMA-301 | Geometria (4) | S. Kudličková | |
St | 11:30 | 12:15 | M-VI | Seminár | 1-UMA-315 | Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5) | B. Kamrlová | |
St | 12:20 | 13:05 | M-VI | Seminár | 1-UMA-307 | Didaktický seminár zo školskej matematiky (5) | M. Porkertová | |
St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-310 | Telesná výchova a šport (5) | KTVŠ | |
Št | 8:10 | 9:40 | B2-446 | Výber/Vol | 1-UMA-305 | Úvod do financií a základy účtovníctva | P. Švaňa | |
Št | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Prednáška | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | K. Pastor | |
Št | 11:30 | 12:15 | B2-446 | Cvičenie | 1-UMA-302 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1) | A. Bachratá | |
Št | 13:10 | 14:40 | M-112 | Prednáška | 1-UMA-323 | Konštruktívne vyučovanie matematiky (1) | M. Dillingerová | |
Št | 14:50 | 16:20 | M-VI | Seminár | 1-UXX-332 | Sociálne aspekty informatizácie | M. Winczer | |
Pi | 8:10 | 9:40 | M-115 | Seminár | 1-UXX-934 | Seminár k bakalárskej práci z matematiky | M. Dillingerová | |
Pi | 9:50 | 10:35 | M-X | Prednáška | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová | |
Pi | 10:40 | 11:25 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-304 | Diskrétna matematika (1) | J. Tomanová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny