| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | F2-s110 | Výber/Vol | 2-FFZ-140 | Magnetohydrodynamika | S. Ševčík | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | F2-s110 | Seminár | 2-FFZ-923 | Diplomový seminár (2) | P. Moczo, S. Ševčík | |
| St | 8:10 | 8:55 | G-337 | Prednáška | 2-FFZ-209 | Regionálny geofyzikálny model | M. Bielik | vyuka je v G-333 |
| St | 9:50 | 12:05 | F2-s110 | Prednáška | 2-FFZ-207 | Štruktúra Zeme | J. Brestenský | |
| St | 13:10 | 13:55 | F1-209 | Prednáška | 2-FFZ-208 | Fyzika planetárnych telies | J. Brestenský |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny